KM02-03
Cette série de produits adopte le module de lecture photoélectrique directe pour lire les données de consommation d'eau et les télécharger via un fil spécial. L'ensemble du système se compose d'un compteur d'eau, d'un collecteur et d'un centre de gestion. L'installation verticale est utilisée pour la résidence. Anti-humidité, résistant au soleil, anti-fluctuation, anti-statique, anti-magnétique, IP68.
Description
1. Caractéristiques
● Roue à palette multi-jet, structure d'étanchéité séparée, facile à remplacer et à maintenir.
● Registre de type sec, entraînement magnétique, interférence anti-magnétique, lecture claire anti-congente et à long terme.
● Matériau: fer, plastique, laiton, inoxydable.
● Anto à l'épreuve d'humidité, à l'épreuve du soleil, anti-fluctuation, antistatique, anti-magnétique, IP68.
● La consoMMation d'eau peut être lue ou enregistrée en temps réel.
● Environnement B, E1.
● Alimentation nulle, sauf la lecture de la consoMMation d'eau.
● Facile à ajouter et à maintenir les compteurs d'eau et les collectionneurs.
2. Technique électronique
| Tension de travail | Température de travail | Courant de travail | Comté de données |
| DC9-15V (RS-485) / DC24-36V (M-BUS) | -10 ~ 45 ℃ | ≤9mA | RS-485, M-bus |
3. Courbe de perte de tête
4. Courbe d'erreur de précision
5. Dimension d'installation
| Article no | LXSGY-15 | Lxsgy-20 | LXSGY-25 |
|
| |
| L1 | MM | 195 | 210 | 230 | 354 | 373 |
| L | MM | 100 | 105 | 110 | 230 | 245 |
| H | mm | 115 | 115 | 115 | 115 | 155 |
| W | mm | 100 | 100 | 110 | 110 | 125 |
| Thread de connexion | D (mm) | G3 / 4 " | G1 " | G1 1/4 " | G1 1/2 " | G2 " |
| D (mm) | R1 / 2 | R3 / 4 | R1 | R1 1/4 | R1 1/2 | |
| Poids | avec les syndicats (kg) |
|
|
|
|
|
| sans syndicats (kg) | 1.5 | 1.7 | 1.8 |
|
| |
6. Paramètre technique principal
| Numéro de modèle | LXSGY-15 | Lxsgy-20 | LXSGY-25 |
|
| ||||||||||
| Diamètre nominal (DN) [mm] | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | ||||||||||
| Ratio Q3 / Q1 | R80 | R100 | R160 | R80 | R100 | R160 | R80 | R100 | R160 | R80 | R100 | R160 | R80 | R100 | R160 |
| Débit de surcharge (Q4) [M³ / H] | 3.125 | 3.125 | 3.125 | 5 | 5 | 5 | 7.875 | 7.875 | 7.875 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 20 | 20 | 20 |
| Débit permanent (Q3) [M³ / H] | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 4 | 4 | 4 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 10 | 10 | 10 | 16 | 16 | 16 |
| Débit transitionnel (Q2) [M³ / H] | 0.05 | 0.04 | 0.025 | 0.08 | 0.064 | 0.04 | 0.126 | 0.1 | 0.063 | 0.2 | 0.16 | 0.1 | 0.32 | 0.256 | 0.16 |
| Débit minimum (Q1) [M³ / H] | 0.032 | 0.025 | 0.015 | 0.05 | 0.04 | 0.025 | 0.08 | 0.063 | 0.039375 | 0.125 | 0.1 | 0.0625 | 0.2 | 0.16 | 0.1 |
| Classe de précision | 2 | ||||||||||||||
| Erreur maximale autorisée pour la zone de débit inférieure (MPEι) | ± 5% | ||||||||||||||
| Erreur maximale autorisée pour la zone de débit supérieure (MPEμ) | ± 2% pour l'eau ayant une température ≤ 30 ℃ | ||||||||||||||
| Classe de température | T30, T50 | ||||||||||||||
| Classes de pression de l'eau | Carte 16 | ||||||||||||||
| Cours de perte de pression | △ P63 | ||||||||||||||
| Indiquant la plage [m³] | 99 999 | ||||||||||||||
| Résolution du dispositif indiquant [M³] | 0.00005 | ||||||||||||||
| Classes de sensibilité au profil de flux | U10 D5 | ||||||||||||||
| Limitation d'orientation | Vertical | ||||||||||||||
Suivez les informations de l'entreprise et comprenez les tendances de l'industrie.
Explorer plusLa réponse courte : la propriété suit généralement le compteur, la limite de propriété et le tarif local. Pour la plupart des maisons unifamiliales,...
Si votre facture d’eau passe soudainement de 60 $ à 140 $ et que personne n’a rempli de piscine, la cause n’en est presque jamais la compagnie des eaux. D...
Aux portes d'une usine à Ningbo, une palette de compteurs d'eau DN15 attend son inspection finale. Un technicien ouvre une vanne, surveille l...
Imaginez que vous gérez un immeuble résidentiel dont les anciens compteurs d’eau arrivent en fin de vie. La moitié des locataires s'interrogent sur d...
Lorsqu’un superviseur de maintenance commence à rechercher des compteurs d’eau de remplacement, la première question concerne rarement la marque. C'e...
La plupart des problèmes de compteurs d’eau ne sont pas mystérieux. Que vous gériez un immeuble locatif, exploitiez une petite usine ou suiviez simplement...