KM02-02
Cette série de produits adopte le module de lecture photoélectrique directe pour lire les données de consommation d'eau et les télécharger via un fil spécial. L'ensemble du système se compose d'un compteur d'eau, d'un collecteur et d'un centre de gestion. Registre de type humide, à haute sensibilité, cadran à scellé de glycérine assure une lecture claire à long terme.
Description
1. Caractéristiques
● Roue à palette multi-jet, structure d'étanchéité séparée, facile à remplacer et à maintenir.
● Registre de type humide, cadran haute sensibilité, scellé de glycérine assure une lecture claire à long terme.
● Matériau: fer, plastique, laiton, inoxydable.
● Anto à l'épreuve d'humidité, à l'épreuve du soleil, anti-fluctuation, antistatique, anti-magnétique, IP68.
● La consoMMation d'eau peut être lue ou enregistrée en temps réel.
● Environnement: B, E1.
● Alimentation nulle, sauf la lecture de la consoMMation d'eau.
● Facile à ajouter et à maintenir les compteurs d'eau et les collectionneurs.
2. Technique électronique
Tension de travail | Température de travail | Courant de travail | Comté de données |
DC9-15V (RS-485) / DC24-36V (M-BUS) | -10 ~ 45 ℃ | ≤9mA | RS-485, M-bus |
3. Courbe de perte de tête
4. Courbe d'erreur de précision
5. Dimension d'installation
Article no | LXSY-15 | LXSY-20 | LXSY-25 |
|
| |
L1 | MM | 260 | 295 | 345 | 354 | 373 |
L | MM | 165 | 195 | 225 | 230 | 245 |
H | mm | 110 | 110 | 115 | 115 | 155 |
W | mm | 95 | 95 | 110 | 110 | 125 |
Thread de connexion | D (mm) | G3 / 4 " | G1 " | G1 1/4 " | G1 1/2 " | G2 " |
D (mm) | R1 / 2 | R3 / 4 | R1 | R1 1/4 | R1 1/2 | |
Poids | avec les syndicats (kg) |
|
|
|
|
|
sans syndicats (kg) | 1 | 1.2 | 1.7 |
|
|
6. Paramètre technique principal
Numéro de modèle | LXSY-15 | LXSY-20 | LXSY-25 |
|
| ||||||||||
Diamètre nominal (DN) [mm] | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | ||||||||||
Ratio Q3 / Q1 | R80 | R100 | R160 | R80 | R100 | R160 | R80 | R100 | R160 | R80 | R100 | R160 | R80 | R100 | R160 |
Débit de surcharge (Q4) [M³ / H] | 3.125 | 3.125 | 3.125 | 5 | 5 | 5 | 7.875 | 7.875 | 7.875 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 20 | 20 | 20 |
Débit permanent (Q3) [M³ / H] | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 4 | 4 | 4 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 10 | 10 | 10 | 16 | 16 | 16 |
Débit transitionnel (Q2) [M³ / H] | 0.05 | 0.04 | 0.025 | 0.08 | 0.064 | 0.04 | 0.126 | 0.1 | 0.063 | 0.2 | 0.16 | 0.1 | 0.32 | 0.256 | 0.16 |
Débit minimum (Q1) [M³ / H] | 0.032 | 0.025 | 0.015 | 0.05 | 0.04 | 0.025 | 0.08 | 0.063 | 0.039375 | 0.125 | 0.1 | 0.0625 | 0.2 | 0.16 | 0.1 |
Classe de précision | 2 | ||||||||||||||
Erreur maximale autorisée pour la zone de débit inférieure (MPEι) | ± 5% | ||||||||||||||
Erreur maximale autorisée pour la zone de débit supérieure (MPEμ) | ± 2% pour l'eau ayant une température ≤ 30 ℃ | ||||||||||||||
Classe de température | T30, T50 | ||||||||||||||
Classes de pression de l'eau | Carte 16 | ||||||||||||||
Cours de perte de pression | △ P63 | ||||||||||||||
Indiquant la plage [m³] | 99 999 | ||||||||||||||
Résolution du dispositif indiquant [M³] | 0.00005 | ||||||||||||||
Classes de sensibilité au profil de flux | U10 D5 | ||||||||||||||
Limitation d'orientation | Horizontal |
Suivez les informations de l'entreprise et comprenez les tendances de l'industrie.
Explorer plusLe processus de qualité et de fabrication de compteurs d'eau sont les principaux facteurs pour assurer la précision de la mesure. Les compteurs d...
Pendant l'installation de compteurs d'eau à ultrasons , la préparation préliminaire est essentielle. La sélection des spécifications du comp...
Compteur d'eau électromagnétique est un dispositif de mesure du débit de haute précision, et ses composants principaux incluent le tube de mesure,...
Pendant l'installation de compteurs d'eau à ultrasons , assurer la propreté des tuyaux est la priorité absolue. Les tuyaux nouvellement inst...
Compteur d'eau à ultrasons est un instrument de mesure du débit efficace et précis. Son principe de travail est basé sur la caractéristique que la...
La charge à plusieurs niveaux est un système de facturation à plusieurs niveaux en fonction de la consommation réelle d'eau des utilisateurs, ce qui est...