KM08-02
Description
1. Caractéristiques du produit:
2. Données techniques:
| Pression d'eau | 0,6MPA-1.6MPA |
| Q3 / Q1 | 400/500/1000 |
| DN (mm) | DN40-DN500 |
| Précision de mesure | 1 2 |
| Plage de mesures | 0,001 ~ 10 m / s |
| Température ambiante | -40 ~ 60 ℃ |
| Batterie | 3,6 V Lithium ou 12VDC 3,6 V Lithium |
| Construction | Autonome / divisé |
| Matériau de doublure | HR Rubber F4: PTFE |
| Bride et matériau du corps | Acier inoxydable / carbone |
| Interface de communication | RS485, GSM, GPRS, NB-IOT, Cat. 1 |
| Classes de sensibilité au profil de flux | U0d0 |
| Longueur de câble | 5 mètres |
| Perte de presse | <= 10 kPa |
| Température de l'eau | T30-T50 |
| Période de mesure | 1 seconde / heure ~ 15 secondes / temps réglable |
| Fréquence de mesure | 5 fois / 1 seconde |
| Direction de mesure | Mesure bidirectionnelle positive et négative |
| Fonction d'entrée | Pression, température |
| Mode 0-Perration | Bluetooth, opération sans fil (opérateur de main infrarouge) |
| Étanche | IP68 |
| Application: pour le liquide conducteur | Conductivité> 20 |
3. Dimension d'installation
| DN (mm) | MPA | Mesure (mm) | ||||
| L | D | K | Vis de diamètre (mm) | Qté pour la vis | ||
| 40 | 1.6 / 1.0 | 200 | 145 | 110 | M16 | 4 |
| 50 | 1.6 / 1.0 | 200 | 165 | 125 | M16 | 4 |
| 80 | 1.6 / 1.0 | 200/235 | 200 | 160 | M16 | 8 |
| 100 | 1.6 / 1.0 | 250 | 215 | 180 | M16 | 8 |
| 150 | 1.6 / 1.0 | 300 | 280 | 240 | M20 | 8 |
| 200 | 1.6 / 1.0 | 350 | 335 | 295 | M20 | 12 |
| 250 | 1.6 / 1.0 | 400 | 390 | 350 | M20 | 12 |
| 300 | 1.6 / 1.0 | 500 | 440 | 400 | M20 | 16 |
| 350 | 1.6 / 1.0 | 500 | 500 | 460 | M20 | 16 |
| 400 | 1.6 / 1.0 | 600 | 565 | 510 | M22 | 20 |
| 450 | 1.6 / 1.0 | 600 | 615 | 560 | M22 | 20 |
| 500 | 1.6 / 1.0 | 600 | 670 | 620 | M22 | 20 |
4. Données techniques principales (standard: GB / T778-2018)
| R = 500 grade1 | R = 1000 grade2 | ||||
| DN (CM) | Q3 (M3 / H) | Q2 (M3 / H) | Q1 (M3 / H) | Q2 (M3 / H) | Q1 (M3 / H) |
| 40 | 25 | 0.080 | 0.050 | 0.040 | 0.025 |
| 50 | 40 | 0.128 | 0.080 | 0.064 | 0.040 |
| 65 | 63 | 0.200 | 0.125 | 0.101 | 0.063 |
| 80 | 100 | 0.320 | 0.200 | 0.160 | 0.100 |
| 100 | 160 | 0.512 | 0.320 | 0.256 | 0.160 |
| 125 | 250 | 0.800 | 0.500 | 0.400 | 0.250 |
| 150 | 400 | 1.280 | 0.800 | 0.640 | 0.400 |
| 200 | 630 | 2.015 | 1.260 | 1.008 | 0.630 |
| 250 | 1000 | 3.200 | 2.000 | 1.600 | 1.000 |
| 300 | 1600 | 5.120 | 3.200 | 2.560 | 1.600 |
Suivez les informations de l'entreprise et comprenez les tendances de l'industrie.
Explorer plusChaque mois, des milliers de foyers reçoivent une facture d'eau basée sur un numéro qui apparaît sur un petit appareil enfoui dans une allée ou rangé...
Residential Smart Water Meter: Complete Technical Guide for digital meter water, water smart meter, and house water meter thread size The reside...
Ingénierie des compteurs d'eau pour chauffe-eau : performances thermiques, comportement au fluage et compatibilité des bandes chauffantes A ...
Votre facture d’eau a bondi de 30 % ce mois-ci, mais rien n’a changé dans votre routine quotidienne. Avant d'appeler la compagnie de services publics...
Si votre dernière facture d’eau est arrivée avec un numéro qui vous a fait y regarder à deux fois, votre compteur d’eau est le meilleur endroit pour comme...
Introduction : Pourquoi un examen honnête des inconvénients des compteurs d’eau est important Le mois dernier, vous avez consommé plus d’eau que pré...