KM01-06
Cette série de produits est des compteurs d'eau à distance sans fil qui séparent complètement la partie mécanique du module intelligent et téléchargent la consommation d'eau via Internet NB \ lora. Le compteur de commande de soupape peut contrôler le commutateur de la vanne via le processus de la plate-forme de lecture du compteur. Lorsque la tension de la batterie est faible, elle se présentera à la plate-forme de lecture du compteur pour faire une alarme. La tension actuelle de la batterie est affichée sur la plate-forme de lecture du compteur pour juger de l'utilisation de la batterie.
Description
1. Caractéristiques
● Roue à palette multi-jet.
● Registre de type humide, cadran haute sensibilité, scellé de glycérine assure une lecture claire à long terme.
● Type de division, structure d'étanchéité séparée, facile à remplacer et à maintenir, à l'épreuve de l'humidité, IP68.
● Conception de chambre de batterie remplaçable.
● Adopter la technologie de transmission de signaux Internet NB \ LORA stable.
● Collectez la consoMMation d'eau selon 1L, 10L, 100L.
● Matériau: fer, plastique, laiton, inoxydable.
● Disponible avec un joint de plomb et un couvercle résistant à la poussière.
● Climat et EMC Classe B \ O, E1.
2. Paramètre électronique
| Comté de données | Courant statique | Rapport | Fréquence de fonctionnement | Puissance transmise | Recevoir une sensibilité |
| Lora | 20 μA | Interrupteur Hall \ Reed | 470-510MHz | ≤ 20 dbm | -136 1dbm |
| Nb-lot | 10 μA | Interrupteur Hall \ Reed | B1, B2, B5, B8, NB-Lot | ≤23 dbm | -131 1dbm |
3. Courbe de perte de tête
4. Courbe d'erreur de précision
5. Dimension d'installation
| Article no | LXSGW-15 | LXSGW-20 | |
| L1 | MM | 260 | 270 |
| L | MM | 185 | 190 |
| H | MM | 165 | 165 |
| W | mm | 102 | 102 |
| Thread de connexion | D (mm) | G3 / 4 " | G1 " |
| D (mm) | R1 / 2 | R3 / 4 | |
| Poids | avec les syndicats (kg) |
|
|
| sans syndicats (kg) | 1.4 | 1.6 | |
6. Paramètre technique principal
| Numéro de modèle | LXSGW-15 | LXSGW-20 |
|
|
| ||||||||||
| Diamètre nominal (DN) [mm] | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | ||||||||||
| Ratio Q3 / Q1 | R80 | R100 | R160 | R80 | R100 | R160 | R80 | R100 | R160 | R80 | R100 | R160 | R80 | R100 | R160 |
| Débit de surcharge (Q4) [M³ / H] | 3.125 | 3.125 | 3.125 | 5 | 5 | 5 | 7.875 | 7.875 | 7.875 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 20 | 20 | 20 |
| Débit permanent (Q3) [M³ / H] | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 4 | 4 | 4 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 10 | 10 | 10 | 16 | 16 | 16 |
| Débit transitionnel (Q2) [M³ / H] | 0.05 | 0.04 | 0.025 | 0.08 | 0.064 | 0.04 | 0.126 | 0.1 | 0.063 | 0.2 | 0.16 | 0.1 | 0.32 | 0.256 | 0.16 |
| Débit minimum (Q1) [M³ / H] | 0.032 | 0.025 | 0.015 | 0.05 | 0.04 | 0.025 | 0.08 | 0.063 | 0.039375 | 0.125 | 0.1 | 0.0625 | 0.2 | 0.16 | 0.1 |
| Classe de précision | 2 | ||||||||||||||
| Erreur maximale autorisée pour la zone de débit inférieure (MPEι) | ± 5% | ||||||||||||||
| Erreur maximale autorisée pour la zone de débit supérieure (MPEμ) | ± 2% pour l'eau ayant une température ≤ 30 ℃ | ||||||||||||||
| Classe de température | T30, T50 | ||||||||||||||
| Classes de pression de l'eau | Carte 16 | ||||||||||||||
| Cours de perte de pression | △ P63 | ||||||||||||||
| Indiquant la plage [m³] | 99 999 | ||||||||||||||
| Résolution du dispositif indiquant [M³] | 0.00005 | ||||||||||||||
| Classes de sensibilité au profil de flux | U10 D5 | ||||||||||||||
| Limitation d'orientation | Vertical | ||||||||||||||
Suivez les informations de l'entreprise et comprenez les tendances de l'industrie.
Explorer plusChaque mois, des milliers de foyers reçoivent une facture d'eau basée sur un numéro qui apparaît sur un petit appareil enfoui dans une allée ou rangé...
Residential Smart Water Meter: Complete Technical Guide for digital meter water, water smart meter, and house water meter thread size The reside...
Ingénierie des compteurs d'eau pour chauffe-eau : performances thermiques, comportement au fluage et compatibilité des bandes chauffantes A ...
Votre facture d’eau a bondi de 30 % ce mois-ci, mais rien n’a changé dans votre routine quotidienne. Avant d'appeler la compagnie de services publics...
Si votre dernière facture d’eau est arrivée avec un numéro qui vous a fait y regarder à deux fois, votre compteur d’eau est le meilleur endroit pour comme...
Introduction : Pourquoi un examen honnête des inconvénients des compteurs d’eau est important Le mois dernier, vous avez consommé plus d’eau que pré...