KM01-03
Cette série de produits est des compteurs d'eau à distance sans fil qui séparent complètement la partie mécanique du module intelligent et téléchargent la consommation d'eau via Internet NB \ lora. Couverture élevée, signal stable. La pièce d'acquisition de données peut utiliser une mesure de 1 l bits et les données téléchargées sont très précises.
Description
1. Caractéristiques
● Roue à palette multi-jet.
● Registre de type sec, entraînement magnétique, interférence anti-magnétique, lecture claire anti-congente et à long terme.
● Type de division, structure d'étanchéité séparée, facile à remplacer et à maintenir, à l'épreuve de l'humidité, IP68.
● Conception de chambre de batterie remplaçable.
● Adopter la technologie de transmission de signaux Internet NB \ LORA stable.
● Collectez la consoMMation d'eau selon 1L, 10L, 100L.
● Matériau: fer, plastique, laiton, inoxydable.
● Disponible avec un joint de plomb et un couvercle résistant à la poussière.
● Climat et EMC Classe B \ O, E1.
| Comté de données | Courant statique | Rapport | Fréquence de fonctionnement | Puissance transmise | Recevoir une sensibilité |
| Lora | 20 μA | Interrupteur Hall \ Reed | 470-510MHz | ≤ 20 dbm | -136 1dbm |
| Nb-lot | 10 μA | Interrupteur Hall \ Reed | B1, B2, B5, B8, NB-Lot | ≤23 dbm | -131 1dbm |
3. Courbe de perte de tête
4. Courbe d'erreur de précision
5. Dimension d'installation
| Article no | LXSW-15 | LXSW-20 | LXSW-25 | |
| L1 | MM | 260 | 295 | 346 |
| L | MM | 165 | 195 | 225 |
| H | MM | 120 | 120 | 120 |
| W | mm | 102 | 102 | 102 |
| Thread de connexion | D (mm) | G3 / 4 " | G1 " | G1 1/4 " |
| D (mm) | R1 / 2 | R3 / 4 | R1 | |
| Poids | avec les syndicats (kg) |
|
|
|
| sans syndicats (kg) | 1.3 | 1.5 | 2.0 | |
6. Paramètre technique principal
| Numéro de modèle | LXSW-15 | LXSW-20 | LXSW-25 |
|
| ||||||||||
| Diamètre nominal (DN) [mm] | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | ||||||||||
| Ratio Q3 / Q1 | R80 | R100 | R160 | R80 | R100 | R160 | R80 | R100 | R160 | R80 | R100 | R160 | R80 | R100 | R160 |
| Débit de surcharge (Q4) [M³ / H] | 3.125 | 3.125 | 3.125 | 5 | 5 | 5 | 7.875 | 7.875 | 7.875 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 20 | 20 | 20 |
| Débit permanent (Q3) [M³ / H] | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 4 | 4 | 4 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 10 | 10 | 10 | 16 | 16 | 16 |
| Débit transitionnel (Q2) [M³ / H] | 0.05 | 0.04 | 0.025 | 0.08 | 0.064 | 0.04 | 0.126 | 0.1 | 0.063 | 0.2 | 0.16 | 0.1 | 0.32 | 0.256 | 0.16 |
| Débit minimum (Q1) [M³ / H] | 0.032 | 0.025 | 0.015 | 0.05 | 0.04 | 0.025 | 0.08 | 0.063 | 0.039375 | 0.125 | 0.1 | 0.0625 | 0.2 | 0.16 | 0.1 |
| Classe de précision | 2 | ||||||||||||||
| Erreur maximale autorisée pour la zone de débit inférieure (MPEι) | ± 5% | ||||||||||||||
| Erreur maximale autorisée pour la zone de débit supérieure (MPEμ) | ± 2% pour l'eau ayant une température ≤ 30 ℃ | ||||||||||||||
| Classe de température | T30, T50 | ||||||||||||||
| Classes de pression de l'eau | Carte 16 | ||||||||||||||
| Cours de perte de pression | △ P63 | ||||||||||||||
| Indiquant la plage [m³] | 99 999 | ||||||||||||||
| Résolution du dispositif indiquant [M³] | 0.00005 | ||||||||||||||
| Classes de sensibilité au profil de flux | U10 D5 | ||||||||||||||
| Limitation d'orientation | Horizontal | ||||||||||||||
Suivez les informations de l'entreprise et comprenez les tendances de l'industrie.
Explorer plusDans le paysage en évolution rapide de la gestion intelligente de l'eau, le choix de la technologie de comptage appropriée est une décision cruciale pou...
Compteurs d'eau pour chauffage à ultrasons , en tant que type moderne de compteur d'eau intelligent, a été largement adopté en raison de sa g...
Compteurs d'eau à piston rotatif appartiennent à la catégorie des compteurs d’eau volumétriques. La mesure est réalisée grâce au mouvement de rota...
Compteurs d'eau potable sont des composants essentiels des systèmes d’approvisionnement en eau. Leur précision affecte directement la facturation,...
Normes internationales : les fondements du comptage — OIML R49 En tant qu'instruments de mesure cruciaux pour le règlement commercial, la précision d...
Ingénierie de précision pour la protection contre les attaques antimagnétiques La capacité d’attaque antimagnétique est primordiale pour garantir la pré...