KM01-03
Cette série de produits est des compteurs d'eau à distance sans fil qui séparent complètement la partie mécanique du module intelligent et téléchargent la consommation d'eau via Internet NB \ lora. Couverture élevée, signal stable. La pièce d'acquisition de données peut utiliser une mesure de 1 l bits et les données téléchargées sont très précises.
Description
1. Caractéristiques
● Roue à palette multi-jet.
● Registre de type sec, entraînement magnétique, interférence anti-magnétique, lecture claire anti-congente et à long terme.
● Type de division, structure d'étanchéité séparée, facile à remplacer et à maintenir, à l'épreuve de l'humidité, IP68.
● Conception de chambre de batterie remplaçable.
● Adopter la technologie de transmission de signaux Internet NB \ LORA stable.
● Collectez la consoMMation d'eau selon 1L, 10L, 100L.
● Matériau: fer, plastique, laiton, inoxydable.
● Disponible avec un joint de plomb et un couvercle résistant à la poussière.
● Climat et EMC Classe B \ O, E1.
Comté de données | Courant statique | Rapport | Fréquence de fonctionnement | Puissance transmise | Recevoir une sensibilité |
Lora | 20 μA | Interrupteur Hall \ Reed | 470-510MHz | ≤ 20 dbm | -136 1dbm |
Nb-lot | 10 μA | Interrupteur Hall \ Reed | B1, B2, B5, B8, NB-Lot | ≤23 dbm | -131 1dbm |
3. Courbe de perte de tête
4. Courbe d'erreur de précision
5. Dimension d'installation
Article no | LXSW-15 | LXSW-20 | LXSW-25 | |
L1 | MM | 260 | 295 | 346 |
L | MM | 165 | 195 | 225 |
H | MM | 120 | 120 | 120 |
W | mm | 102 | 102 | 102 |
Thread de connexion | D (mm) | G3 / 4 " | G1 " | G1 1/4 " |
D (mm) | R1 / 2 | R3 / 4 | R1 | |
Poids | avec les syndicats (kg) |
|
|
|
sans syndicats (kg) | 1.3 | 1.5 | 2.0 |
6. Paramètre technique principal
Numéro de modèle | LXSW-15 | LXSW-20 | LXSW-25 |
|
| ||||||||||
Diamètre nominal (DN) [mm] | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | ||||||||||
Ratio Q3 / Q1 | R80 | R100 | R160 | R80 | R100 | R160 | R80 | R100 | R160 | R80 | R100 | R160 | R80 | R100 | R160 |
Débit de surcharge (Q4) [M³ / H] | 3.125 | 3.125 | 3.125 | 5 | 5 | 5 | 7.875 | 7.875 | 7.875 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 20 | 20 | 20 |
Débit permanent (Q3) [M³ / H] | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 4 | 4 | 4 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 10 | 10 | 10 | 16 | 16 | 16 |
Débit transitionnel (Q2) [M³ / H] | 0.05 | 0.04 | 0.025 | 0.08 | 0.064 | 0.04 | 0.126 | 0.1 | 0.063 | 0.2 | 0.16 | 0.1 | 0.32 | 0.256 | 0.16 |
Débit minimum (Q1) [M³ / H] | 0.032 | 0.025 | 0.015 | 0.05 | 0.04 | 0.025 | 0.08 | 0.063 | 0.039375 | 0.125 | 0.1 | 0.0625 | 0.2 | 0.16 | 0.1 |
Classe de précision | 2 | ||||||||||||||
Erreur maximale autorisée pour la zone de débit inférieure (MPEι) | ± 5% | ||||||||||||||
Erreur maximale autorisée pour la zone de débit supérieure (MPEμ) | ± 2% pour l'eau ayant une température ≤ 30 ℃ | ||||||||||||||
Classe de température | T30, T50 | ||||||||||||||
Classes de pression de l'eau | Carte 16 | ||||||||||||||
Cours de perte de pression | △ P63 | ||||||||||||||
Indiquant la plage [m³] | 99 999 | ||||||||||||||
Résolution du dispositif indiquant [M³] | 0.00005 | ||||||||||||||
Classes de sensibilité au profil de flux | U10 D5 | ||||||||||||||
Limitation d'orientation | Horizontal |
Suivez les informations de l'entreprise et comprenez les tendances de l'industrie.
Explorer plusCompteurs d'eau à ultrasons sont des outils de mesure essentiels dans le secteur de l’eau intelligente, et leur précision est un indicateur clé de...
En tant qu'instrument de mesure de précision, un compteur d'eau à piston rotatif nécessite un entretien régulier et un dépannage rapide pour...
Keyture Meters est à Indo Water 2025 Expo & Forum Ajouter: Jiexpo Kemayoran, Jakata, Indonésie Heure: 13-15 août 2025 Booth No.: CA17 Bienve...
Introduction aux compteurs d'eau potable en Chine Compteurs d'eau potable Jouez un rôle crucial dans la société moderne, servant de sentin...
Introduction à Compteurs d'eau chinois L'industrie chinoise du compteur d'eau a connu une croissance rapide, tirée à la fois par la d...
Les compteurs d'eau mécaniques sont des instruments importants pour mesurer le débit d'eau. Leur principe de travail et leur type de conception aff...